1/8 NPT/BSPT, .11 ORIFICE, .25 EXT.
View full product details »
1/8 NPT/BSPT, .11 ORIFICE, .50 EXT.
1/8 NPT/BSPT, .11 ORIFICE, 1.25 EXT.
1/8 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, 0 EXT.
1/8 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, .5 EXT.
1/8 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, 1.25 EXT.
1/8 NPT/BSPT, .#10-32 UNF ORIFICE, 0 EXT.
1/8 NPT/BSPT, M5 X .8, 0 EXT.
1/4 NPT/BSPT, .11 ORIFICE, 0 EXT.
1/4 NPT/BSPT, .11 ORIFICE, .25 EXT.
1/4 NPT/BSPT, .11 ORIFICE, .5 EXT.
1/4 NPT/BSPT, .11 ORIFICE, 1.25 EXT.
1/4 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, 0 EXT.
1/4 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, .50 EXT.
1/4 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, 1.25 EXT.
1/4 NPT/BSPT, #10-32 UNF ORIFICE, 0 EXT.
1/4 NPT/BSPT, M5 X .8, 0 EXT.
3/8 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, 0 EXT.
3/8 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, .5 EXT.
3/8 NPT/BSPT, .16 ORIFICE, 1.25 EXT.
3/8 NPT/BSPT, .22 ORIFICE, 0 EXT.
3/8 NPT/BSPT, .22 ORIFICE, .5 EXT.
3/8 NPT/BSPT, .22 ORIFICE, 1.25 EXT.
3/8 NPT/BSPT, 1/4-28 UNF ORIFICE, 0 EXT.
3/8 NPT/BSPT, M6 X 1.0, 0 EXT.
3/8 NPT/BSPT, .11 ORIFICE, 0 EXT.
#811 1-3/8 x 1/4 x 14T Wdf Keyseat
CKY1000 W/ TIN COATING
#812 1-1/2 x 1/4 x 16T Wdf Keyseat
CKY1025 W/ TIN COATING
#1008 1 x 5/16 x 12T Wdf Keyseat
CKY1050 W/ TIN COATING
#1009 1-1/8 x 5/16 x 12TWdf Keyseat
CKY1075 W/ TIN COATING
#1010 1-1/4 x 5/16 x 14T Wdf KY
CKY1080 W/ TIN COATING
#1011 1-3/8 x 5/16 x 14T Wdf KY
CKY1100 W/ TIN COATING
#1012 1-1/2 x 5/16 x 16T Wdf KY
CKY1125 W/ TIN COATING
#1210 1-1/4 x 3/8 x 14T Wdf KY
CKY1150 W/ TIN COATING
#1211 1-3/8 x 3/8 x 14T Wdf Keyseat
CKY1175 W/ TIN COATING
#1212 1-1/2 x 3/8 x 16T Wdf Keyseat
CKY1200 W/ TIN COATING
#202 1/4 x 1/16 x 6T Wdf Keyseat
CKY200 W/ TIN COATING